Код
|
Наименование программы |
Кол-во часов |
Стоимость
|
| РОСТЕХНАДЗОР |
| А Общие требования промышленной безопасности | | 5000 |
| Б7 Объекты газораспределения и газопотребления |
| | Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа (ПБ 12-527-03) | 72 | 5000 |
| | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03) | 72 | 5000 |
| - | Ст.1.2.8. ЧАК по газу | | |
| - | Ст.5.2.1. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газораспределения в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.
| | |
| | Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03) | 72 | 5000 |
| - | Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию установок СУГ | 72 | 4000 |
| - | Лица, ответственные за проведение газопламенных работ, за эксплуатацию газосварочного оборудования с применением пропан-бутановой смеси, хранение и транспортировку баллонов с пропан-бутановой смесью, ацетиленом, кислородом, азотом, углекислотой | 72 | 4000 |
| РАБОЧИЕ |
| - | Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с пропан-бутановыми смесями, ацетиленом, кислородом, азотом, углекислотой (теория) | 72 | 2500 |
| 13658 | Машинист газотурбинных установок (газ + котлонадзор)
Аттестация 1 раз в 5 лет
| 200 | 20000 8000 |
| 13656 | Машинист газораздаточной станции | 240 | 5000+5000 |
| 15594 | Оператор заправочных станций | 160 | 2500 |
| 11618 | Газорезчик (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| 11620 | Газосварщик (теория ) | 80 | 5000 |
| 19756 | Электрогазосварщик (теория) | 80 | 5000 |
| 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (теория) | 80 | 5000 |
19906 | Электросварщик ручной сварки (теория)
Практика: -электро, -газ, -аргон, -полуавтоматическая сварка в среде СО2 | 80 80 | 5000 5000 |
| - | Слесарь по обслуживанию и ремонту газового оборудования котельных и тепловых электростанций с правом выполнения газоопасных работ (теория + практика) | 80 | 2500+2000 |
| | Ежегодная аттестация | 80 | 1500 |
| 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (теория + практика) | 160 | 5000+2500 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| Б8 Оборудование, работающее под давлением |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03) | 72 | 5000 |
| - | ЧАК по сосудам, работающих под давлением | | |
| - | Ст.7.1.1. Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03) | 72 | 5000 |
| | ЧАК по безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | | |
| | Ст.9.1.1. Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) | 72 | 5000 |
| - | ЧАК по трубопроводам пара и горячей воды | | |
| - | Ст.6.1.2. Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды | | |
| | Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02) | 72 | 5000 |
| - | Лица, ответственные по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией труб технологических агрегатов (установок) | | |
| РАБОЧИЕ |
| 15643 | Оператор котельной (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| | Ежегодная аттестация | 80 | 1500 |
| - | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды (теория) | 96 | 2000 |
| - | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением (теория) | | |
| | автоклавы промышленных предприятий (с быстросъемными крышками) | 96 | 4000 |
| | медицинские стерилизаторы | 96 | 4000 |
| | баллоны | 96 | 4000 |
| 13775 | Машинист компрессорных установок с аттестацией по сосудам (теория + практика) | 160 | 5000+1500 |
| - | Слесарь по ремонту компрессорных установок с аттестацией по сосудам (Ст.7.4.1.) (теория + практика) | 160 | 5000+1500 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| Б9 Подъемные сооружения |
| КРАНЫ |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов (ПБ-10-382-00) | 72 | 5000 |
| - | Ст. 9.4.2. ЧАК по кранам | | |
| | Ст. 9.4.3. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ГПК | | |
| | Ст. 9.4.3. ИТР, ответственные за содержание кранов в исправном состоянии | | |
| | Ст. 9.4.4. ИТР, ответственные за безопасное производство работ кранами | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов (ПБ 10-257-98) | 72 | 5000 |
| | ЧАК по кранам-манимуляторам | | |
| - | Ст. 5.4.2.ИТР по надзору за безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов | | |
| - | Ст. 5.4.5. ИТР, ответственные за содержание кранов-манипуляторов в исправном состоянии | | |
| - | Ст. 5.4.7. ИТР, ответственный за безопасное производство работ кранами-манипуляторами | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков (ПБ 10-157-97) | 72 | 5000 |
| - | ЧАК по кранам-трубоукладчикам | | |
| - | Ст. 5.4.2.ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией кранов-трубоукладчиков | | |
| - | Ст. 5.4.5. ИТР, ответственные за содержание кранов-трубоукладчиков в исправном состоянии | | |
| - | Ст. 5.4.7. Лицо ответственное за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками | | |
| РАБОЧИЕ |
| 13788 | Машинист крана автомобильного и крана на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью более 25 т. (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| 13788 | Машинист крана автомобильного и крана на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью более 25 т. (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| - | Оператор (машинист) автомобильного крана-манипулятора (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| - | Машинист (крановщик) кранов-трубоукладчиков (теория + практика) | 160 | 5000+5000 |
| - | Машинист крана (крановщика) по управлению гусеничными и пневмоколесными кранами | 400 | 5000+5000 |
| - | Машинист крана (крановщика) по управлению башенными кранами | 400 | 5000+5000 |
| - | Машиниста крана (крановщика) по управлению мостовыми и козловыми кранами | 400 | 5000+5000 |
| - | Машинист крана, управляемого с пола: мостового-крана (кран-балки), крана-электротали (тельфера), стоечного подъемника и др. (теория + практика) | 72 | 2500+1000 |
| 18897 | Стропальщик (теория + практика) | 160 | 3000+5000 |
| - | Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин (теория + практика) | 80 | 2500+1500 |
| - | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов (теория + практика) | 80 | 2500+1500 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| ПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ) |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-611-03) | 72 | 5000 |
| - | Ст. 4.4.2. ЧАК по подъемникам (вышкам) | | |
| - | Ст. 4.4.3. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников (вышек) | | |
| - | Ст. 4.4.7. Лица, ответственные за содержание подъёмников (вышек) в исправном состоянии | | |
| - | Ст. 4.4.9. Лица, ответственные за безопасное производство работ подъёмниками (вышками) | | |
| РАБОЧИЕ |
| 14012 | Машинист подъемника (вышки) (теория + практика) | 80-160 | 4000+4000 |
| - | Рабочий люльки подъемника (вышки) (теория + практика) | 72 | 2000+2000 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъёмников (ПБ 10-518-02) | 72 | 5000 |
| - | Ст. 4.4.2. ЧАК по строительным подъемникам | | |
| - | Ст. 4.4.4. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией строительных подъёмников | | |
| - | Ст. 4.4.6. Лица, ответственные за содержание строительных подъёмников в исправном состоянии | | |
| - | Ст. 4.4.7. Лица, ответственные за безопасное производство работ строительными подъёмниками | | |
| РАБОЧИЕ |
| - | Машинист подъемника грузопассажирского строительного (теория + практика) | 72 | 4000+4000 |
| - | Машинист строительных (фасадных) подъемников (теория + практика) | 72 | 4000+4000 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03) | 72 | 5000 |
| - | ЧАК по лифтам | | |
| - | Лица, ответственные за лифты согласно должностных обязанностей | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (ПБ 10-403-01) | 72 | 5000 |
| - | Лицо, ответственное за организацию эксплуатации платформ подъемных | | |
| - | Лицо, ответственное за организацию безопасной работы по техническому обслуживанию и ремонту платформ подъемных | | |
| | Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94) | 72 | 5000 |
| - | Лицо по надзору за эскалатором | | |
| - | Лицо, ответственное за содержание эскалаторов в исправном состоянии и безопасной его эксплуатации | | |
| - | Ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов | | |
| РАБОЧИЕ |
| 13413 | Лифтер (теория + практика) | 160 | 3000+2000 |
| - | Оператор-диспетчер (теория + практика) | 160 | 3000+2000 |
| 11802 | Дежурный у эскалатора (теория + практика) | 160 | 3000+2000 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| Г2 Тепловые энергоустановки и тепловые сети |
| - | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72 | 5000 |
| - | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей | 72 | 5000 |
| ЭНЕРГОНАДЗОР |
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00).
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| - | Электробезопасность до и выше 1000В | | |
| | II группа | 72 | 3000 |
| | III группа | 72 | 3000 |
| | IV группа | 72 | 3000 |
| | V группа | 72 | 12000 |
| | Подтверждение группы | 8 | 2000 |
| ГОСТЕХНАДЗОР |
| Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (ПОТ РМ-008-99) |
| - | п. 4.1.7, п. 4.1.9. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию самоходных машин и прицепов к ним | 72 | 2500 |
| РАБОЧИЕ |
| Удостоверение "Тракторист-машинист (тракторист)" на 10 лет: |
| 11451 | Водитель мототранспортных средств категории "А" (теория + практика) | 131-160 | 10000 |
| 11453 | Водитель погрузчика (аккумуляторного) категории "В" с мощностью электродвигателя более 4 кВт (теория + практика) | 240-480 | 10000 |
| | Водители напольных транспортных средств с мощностью электродвигателя до 4 кВт.(удостоверение НОУ «Учебный центр «Специалист» на 5 лет) | | |
11453
-
-
-
-
-
|
Водитель погрузчика (аккумуляторного) (теория + практика)
Водитель электроштабелера, ричтрака (теория + практика)
Водитель электротягача (теория + практика)
Водитель электротележки (теория + практика)
Водитель электротягача (теория + практика)
Водитель электротрапа (теория + практика)
Ежегодная аттестация
Индивидуальное практическое занятие с инструктором (вождение)
|
72 72 72 72 72 72 8 45 мин |
2500+2000 2500+2000 2500+2000 2500+2000 2500+2000 2500+2000 1500 500 |
| 11453 | Водитель погрузчика категории "В" или "С" или "D" (теория + практика) | 240 | 10000 |
| 11463 | Водитель электро- и автотележки категории "В" или "С" (теория + практика) | 340 | 10000 |
| 13509 | Машинист автогрейдера категории "С" или "D" (теория + практика) | 320 | 10000 |
| 13583 | Машинист бульдозера категории "В" или "С" или "D" или "Е" (теория + практика) | 320 | 10000 |
| 13584 | Машинист бульдозера категории "В" или "С" или "D" или "Е" (теория + практика) | 320-680 | 10000 |
| 14183 | Машинист скрепера категории "С" или "D" (теория + практика) | 320 | 10000 |
| 14390 | Машинист экскаватора одноковшового категории "В" или "С" или "D" или "Е" (теория + практика) | 320 | 10000 |
| 14388 | Машинист экскаватора категории "В" или "С" или "D" или "Е" (теория + практика) | 320-680 | 10000 |
| 13753 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах категории "D" (теория + практика) | 266 | 10000 |
| 13755 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами категории "В" или "С" или "D" (теория + практика) | 266 | 10000 |
| 14288 | Машинист укладчика асфальтобетона категории "D" (теория + практика) | 266 | 10000 |
| 13565 | Машинист бетоноукладчика категории "D" (теория + практика) | 266 | 10000 |
| 19203 | Тракторист категории "В" или "С" или "D" или "Е" (теория + практика) | 127-506 | 10000 |
| | Дополнительная категория в открытой профессии (теория) | | 3500 |
| | Индивидуальное практическое занятие с инструктором:
вождение на квадроцикле
вождение на автопогрузчике
вождение на тракторе
|
45 мин 45 мин 45 мин | 500 700 700 |
| Транспортная инспекция |
| Правила дорожного движения Российской Федерации |
| - | Безопасность движения (для ответственных за выпуск на линию автомобильного транспорта) | 48 | 5500 |
| Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.Приказ Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" |
| - | Специалист по перевозке опасных грузов (ДОПОГ) | 72 | 9000 |
| - | Водитель по перевозке опасных грузов (ДОПОГ) первично/повторно | 72/21 | 9000/6500 |
| ПОЖНАДЗОР |
| Федеральный Закон о пожарной безопасности № 69-ФЗ от 21.12.04. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03) |
| - | Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов | 72 | 2300 |
| - | Пожарно-технический минимум для рабочих | 72 | 2000 |
| - | Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, газосварщиков, газорезчиков | 72 | 1000 |
| - | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 72 | 8000 |
| - | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре | 72 | 8000 |
| - | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления | 72 | 8000 |
| - | Проектирование установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | 72 | 8000 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА |
| Постановление "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13.01.2003 № 1/29 |
| - | Охрана труда для руководителей и специалистов | 40 | 3000 |
| Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 569) |
| - | Подготовка по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда | 20 | 4500 |
| | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | 1 место | от 1800 |
| СПЕЦИАЛИСТЫ И РАБОЧИЕ |
| - | Персонал, выполняющий работы на высоте | 72 | 2500 |
| - | Персонал, выполняющий верхолазные работы | 72 | 2500 |
| - | Персонал по очистке кровли от снега и наледи | 72 | 2500 |
| 10047 | Аккумуляторщик (теория + практика) | 160 | 2500+2000 |
| 10641 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов (теория + практика) | 240 | 2500+2000 |
| 18560 | Слесарь-сантехник (теория + практика) | 72-320 | 2500+2000 |
| 13201 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (теория + практика) | 72 | 2000+2000 |
| 13203 | Кровельщик по стальным кровлям (теория + практика) | 72 | 2000+2000 |
| - | Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования с правом ремонта | 72 | 3500 |
| | Ежегодная аттестация | 8 | 1500 |
| - | Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок | 72 | 2500 |
| - | Строительные нормы и правила по безопасности труда в строительстве (СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2) | 72 | 2500 |
| - | Специалисты, ответственные за эксплуатацию строительно-монтажного пистолета | 72 | 3000 |
| - | Оператор строительно-монтажного пистолета (теория + практика) | 72 | 2500 |
| - | Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая (выдается удостоверение на 1 год) | 72 | 2800 |
| - | Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая (выдается удостоверение на 3 года) | 104 | 12000 |
| - | Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая личным составом силовых структур, задействованных в антитеррористических операциях | 104 | 2800 |
| ГИМС, международное удостоверение судоводителя |
| - | Судоводитель маломерного судна | | |
| | Российское удостоверение (ГИМС) внутренние воды:
управление мотолодкой, катером, гидроциклом, морским прогулочным судном (регионы ВП, ВВП) | 120 | 7000 |
| | Российское удостоверение (ГИМС) морские пути:
управление мотолодкой, катером, гидроциклом (регион МП) | 134 | 11000 |
| | Российское удостоверение (ГИМС) морские пути:
управление морским прогулочным судном (регион МП) | 134 | 15000 |
| | Международное удостоверение судоводителя | 160 | 900 евро |
| | Международное удостоверение водителей джета (гидроцикла) | 80 | 450 евро |
| СЕМИНАРЫ |
-
-
-
-
-
-
|
Нормативное правовое и техническое регулирование в области пожарной безопасности
Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности объектов организаций
Разработка распорядительных документов, устанавливающих противопожарный режим в организации
Правовые отношения с инспекторами надзорной деятельности МЧС России, осуществляющими плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора)
Обеспечение пожарной безопасности электрохозяйства организации
Деятельность добровольных пожарных формирований на объектах организаций
|
3 |
1000 |
| | Выписка дубликата (НОУ "Учебный центр "Специалист") | | 500 |
| | Выписка дубликата (Инспекция) | | 1000 |